介绍:
1.分度号及测量范围
⑴热电阻(t为被测温度的绝 对值,℃。)
热电阻类别 | 测温范围 | 精度等级 | 允许偏差 |
Cu | -50~+100 | ±(0.30+0.006) |t| | |
Pt | -200~+500 | A级 | ±(0.15+0.002) |t| |
B级 | ±(0.30+0.005) |t| |
⑵.热电偶(t为实际温度,允许可用温度度数表示,也可用实际温度的百分数表示,取其大者。)
分度号 | 允差等级 | |||
Ⅰ | Ⅱ | |||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | |
K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | |
E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~800 | ±0.0075|t| | 333~900 | |
S | ±1℃ | 0~+1100 | ±1.5℃ | 0~600 |
±[1+0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025|t| | 600~1600 | |
B | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ±0.0025|t| | 600~1700 |
2.常温绝缘电阻
⑴热电阻
热电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵热电偶
热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。
3.热响应时间
当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,通常以τ0.5表示,一般情况τ0.5≤90S。
4.zui小置入深度
zui小置入深度不小于50mm。
5.公称压力
一般是指室温下保护管所能承受的静态外压力而不破裂,试验压力取公称压力的1.5倍。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,还与其结构形式、安装方法、插入深度以及被测介质的温度、流速和种类有关。
仪表种类 | 说明 | |||||||||||
W100 | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | ||
感温元件类型 | Z | 热电阻 | ||||||||||
R | 热电偶 | |||||||||||
感温元件材质 | P1 | Pt100 | ||||||||||
P2 | Pt1000 | |||||||||||
C1 | Cu50 | |||||||||||
C2 | Cu100 | |||||||||||
K | K型热电偶(镍铬-镍硅) | |||||||||||
E | E型热电偶(镍铬-康铜) | |||||||||||
S | S型热电偶(铂铑10-铂) | |||||||||||
B | B型热电偶(铂铑30-铂铑6) | |||||||||||
R | R型热电偶(铂铑13-铂) | |||||||||||
N | N型热电偶(镍铬硅-镍硅镁) | |||||||||||
J | J型热电偶(铁-康铜) | |||||||||||
T | T型热电偶(铜-康铜) | |||||||||||
仪表类型 | O | 装配型 | ||||||||||
K | 铠装型 | |||||||||||
M | 耐磨型 | |||||||||||
D | 端面型 | |||||||||||
L | 直角弯头型 | |||||||||||
W | 微细型 | |||||||||||
H | 卫生型 | |||||||||||
结构形式 | S | 单只式 | ||||||||||
T | 双只式 | |||||||||||
精度等级 | A | 详细意义参见技术特性 | ||||||||||
B | ||||||||||||
输出形式 | U | (RTD)只限热电阻 | ||||||||||
V | (mV)只限热电偶 | |||||||||||
连接方式 | 01 | 无固定装置式 | ||||||||||
02 | 固定螺纹式 | |||||||||||
03 | 活动卡套螺纹式 | |||||||||||
04 | 固定法兰式 | |||||||||||
05 | 活动卡套法兰式 | |||||||||||
06 | 锥形保护管固定螺纹式 | |||||||||||
07 | 直角活动法兰式 | |||||||||||
冷端形式 | 1 | 简易式(补偿导线式) | ||||||||||
2 | 防喷接线盒式 | |||||||||||
3 | 防水接线盒式 | |||||||||||
4 | 防爆接线盒式 | |||||||||||
5 | 接插件式 | |||||||||||
保护管直径 | 金属保护管 | M0 | φ16 | |||||||||
M1 | φ20 | |||||||||||
M2 | φ10 | |||||||||||
M3 | φ8 | |||||||||||
M4 | φ12 | |||||||||||
非金属保护管 | N0 | φ16 | ||||||||||
N1 | φ25(双层) | |||||||||||
N2 | φ20 | |||||||||||
N3 | φ33(双层或三层) | |||||||||||
其他 | O5 | 其他直径(用户指定) | ||||||||||
插入深度 | -XXX | 长度(用户指定) |
选型举例:W1010-ZP1OSBU-023M0-150
W10装配型温度传感器,感温元件为热电阻Pt100,B级精度,固定螺纹连接,直径16的不锈钢保护管,防水接线盒,插入深度150mm。
上一篇:无
下一篇:W101温度变送器